







































1.175 Ft
| Tömeg | 0,18 kg |
|---|---|
| Brand | |
| Szállítási információ | Normál termék |
Készleten
| Átlagos tápérték | 100g termékben | 1 adagban (60g)* |
|---|---|---|
| Energia | 1727 kJ/410 kcal | 1036 kJ/ 246 kcal |
| Zsír | 9,3 g | 5,6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,8 g | 1,1 g |
| Szénhidrát | 72 g | 43 g |
| amelyből cukrok | 16 g | 9,6 g |
| Rost | 7,7 g | 4,6 g |
| Fehérje | 5,7 g | 3,4 g |
| Só | 0,76 g | 0,46 g |
| Átlagos tápérték | 100g termékben | 1 adagban (60g)* |
|---|---|---|
| Energia | 1776 kJ/422 kcal | 1066 kJ/ 253 kcal |
| Zsír | 11 g | 6,6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,5 g | 0,9 g |
| Szénhidrát | 71 g | 43 g |
| amelyből cukrok | 14 g | 8,4 g |
| Rost | 6,6 g | 4,0 g |
| Fehérje | 6,4 g | 3,8 g |
| Só | 0,77 g | 0,46 g |
| Átlagos tápérték | 100g termékben | 1 adagban (60g)* |
|---|---|---|
| Energia | 1727 kJ/410 kcal | 1036 kJ/ 246 kcal |
| Zsír | 9,4 g | 5,6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,3 g | 0,8 g |
| Szénhidrát | 72 g | 43 g |
| amelyből cukrok | 14 g | 8,4 g |
| Rost | 6,7 g | 4,0 g |
| Fehérje | 6,0 g | 3,6 g |
| Só | 0,81 g | 0,49 g |
| Részösszeg (szállítás nélkül) | 16.014 Ft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Teljes összeg | 16.014 Ft (tartalmaz 3.199 Ft ÁFA) | ||||
| Súly | 3.139 kg | ||||







































