465 Ft
Tömeg | 0,75 kg |
---|---|
Mentesség | |
Brand | |
Szállítási információ | Normál termék |
Csak 4 maradt készleten
Átlagos tápérték: | 100ml termékben | *NRV % 100ml |
---|---|---|
Energia | 27 kJ/ 7 kcal | – |
Zsír | 0 g | – |
Amelyből telített zsírsavak | 0 g | – |
Szénhidrát | 1,6 g | – |
Amelyből cukrok | 1,2 g | – |
Fehérje | 0 g | – |
Só | 0 g | – |
C-vitamin | 6mg | 7,5% |
Niacin | 1,2mg | 7,5% |
Pantoténsav | 0,45mg | 7,5% |
B6-vitamin | 0,11mg | 7,5% |
B1-vitamin | 0,09mg | 7,5% |
Folsav | 15µg | 7,5% |
Biotin | 3,75µg | 7,5% |
B12-vitamin | 0,19µg | 7,5% |
*NRV% – felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a.
Részösszeg (szállítás nélkül) | 0 Ft |
---|---|
Teljes összeg | 0 Ft |