465 Ft
Tömeg | 0,75 kg |
---|---|
Mentesség | |
Brand | |
Szállítási információ | Normál termék |
Elfogyott
Átlagos tápérték: | 100ml termékben | *NRV % 100ml |
---|---|---|
Energia | 27 kJ/ 6 kcal | – |
Zsír | 0 g | – |
Amelyből telített zsírsavak | 0 g | – |
Szénhidrát | 1,6 g | – |
Amelyből cukrok | 1.2 g | – |
Fehérje | 0 g | – |
Só | 0 g | – |
D3-vitamin | 0,675 µg | 15% |
*NRV% – felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a.
Részösszeg (szállítás nélkül) | 0 Ft |
---|---|
Teljes összeg | 0 Ft |